Téléphone mobile de vente chaude débloqué d'origine, smartphone Galaxy S5 G900f G900h
téléphone portable débloqué d'origine, téléphone portable, téléphone portable, smartphone, téléphone débloqué galaxy S5
Informations de base
Modèle NON. | Galaxy S5 G900f G900h |
Pixel de la caméra avant | 2.01MP-5MP |
Pixel de la caméra arrière | 5.01MP-8MP |
Capacité de mémoire vive | 3 Go |
Capacité ROM | 16 GB |
Résolution de l'écran principal | FHD 1080*1920 |
Capacité de la batterie | 1001mAh-1500mAh |
Matériau de l'écran | AMOLED |
Bordure étroite de l'écran | 2-3 millimètres |
Interface de données | Micro USB |
Couleur d'affichage | 4096 Couleur |
Conception | Bar |
Extension de stockage | Prise en charge |
Expédition | DHL, EMS, Poste |
garantie | 1 an |
Forfait transport | Boîte de marque originale |
spécification | 130g pour le combiné |
Marque déposée | galaxie s5 |
Origine | Corée du Sud |
Code SH | 8523511000 |
Capacité de production | 500 pièces/semaine |
Description du produit
téléphone portable débloqué d'origine, téléphone portable, téléphone portable, smartphone, téléphone débloqué galaxy S5 G900f G900h
- Tout neuf
- ouverture d'une usine
- Pas de verrouillage régional
- LES SPÉCIFICATIONS COMPLÈTES DU TÉLÉPHONE SONT FOURNIES CI-DESSOUS
- 100% d'origine
- Garantie un an
- La commande d'échantillon est correcte
GÉNÉRAL | Réseau 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - toutes versions |
---|---|---|
Réseau 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - SM-G900F | |
HSDPA 850 / 1900 / 2100 - SM-G900A | ||
HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 - SM-G900M | ||
HSDPA 850 / 1700 / 1900 / 2100 - SM-G900T | ||
Réseau 4G | LTE 800/850/900/1800/1900/2100/2600-SM-G900F | |
LTE 700/850/1700/1800/1900/2100/2600-SM-G900A | ||
LTE 700 / 850 / 1700 / 1900 / 2100 / 2600 - SM-G900M | ||
LTE 700/850/900/1700/1800/1900/2100/2600-SM-G900T | ||
SIM | Micro-SIM | |
Annoncé | 2014, février | |
Statut | Disponible. Sortie 2014, avril |
CORPS | Dimensions | 142 x 72,5 x 8,1 mm (5,59 x 2,85 x 0,32 pouces) |
---|---|---|
Lester | 145 g (5,11 oz) | |
- Détecteur d'empreintes digitales - Certifié IP67 - résistant à la poussière et à l'eau - Résistant à l'eau jusqu'à 1 mètre et 30 minutes |
AFFICHER | Taper | Écran tactile capacitif Super AMOLED, 16 millions de couleurs |
---|---|---|
Taille | 1080 x 1920 pixels, 5,1 pouces (densité de pixels ~ 432 ppi) | |
Multi-touches | Oui | |
protection | Verre Corning Gorilla 3 | |
- Interface utilisateur TouchWiz |
SON | Types d'alertes | Vibration; Sonneries MP3, WAV |
---|---|---|
Haut-parleur | Oui | |
Prise jack 3,5 mm | Oui |
MÉMOIRE | Fente pour carte | microSD, jusqu'à 128 Go |
---|---|---|
Interne | 16/32 Go, 2 Go de RAM |
DONNÉES | GPRS | Oui |
---|---|---|
BORD | Oui | |
Vitesse | HSDPA, 42,2 Mbit/s ; HSUPA, 5,76 Mbit/s ; LTE, Cat4, 50 Mbit/s UL, 150 Mbit/s DL | |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, double bande, Wi-Fi Direct, DLNA, point d'accès Wi-Fi | |
Bluetooth | v4.0, A2DP, EDR, LE | |
NFC | Oui | |
Port infrarouge | Oui | |
USB | microUSB v3.0 (MHL 2.1), USB en déplacement, hôte USB |
CAMÉRA | Primaire | 16 MP, 5312 x 2988 pixels, autofocus à détection de phase, flash LED, contrôle qualité |
---|---|---|
Caractéristiques | Taille de capteur 1/2,6'', taille de pixel de 1,12 µm, Dual Shot, enregistrement simultané de vidéos et d'images HD, géolocalisation, mise au point tactile, détection de visage/sourire, HDR | |
Vidéo | [courriel protégé],[courriel protégé],[courriel protégé], HDR, double enregistrement vidéo, vérification de la qualité | |
Secondaire | 2 MP,[courriel protégé], double appel vidéo |
CARACTÉRISTIQUES | SE | Système d'exploitation Android, v4.4.2 (KitKat) |
---|---|---|
Jeu de puces | Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801 | |
CPU | Quadricœur 2,5 GHz Krait 400 | |
GPU | Adréno 330 | |
Capteurs | Accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole, baromètre, geste, fréquence cardiaque | |
Messagerie | SMS (vue filetée), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navigateur | HTML5 | |
Radio | Non | |
GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS, Beidou | |
Java | Oui, via l'émulateur Java MIDP | |
Couleurs | Charcoal Black, Copper Gold, Electric Blue, Shimmery White | |
- Recharge sans fil (selon le marché) - Prise en charge ANT+ - Commandes et dictée en langage naturel S-Voice - Séjour intelligent, pause intelligente, défilement intelligent - Gestes aériens - Dropbox (stockage cloud de 50 Go) - Suppression active du bruit avec micro dédié - Sortie TV (via liaison A/V MHL 2.1) - Intégration SNS - Lecteur MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 - Lecteur MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC - Organisateur - Editeur photo/vidéo - Visionneuse de documents (Word, Excel, PowerPoint, PDF) - Recherche Google, Maps, Gmail, YouTube, Calendrier, Google Talk, Picasa - Mémo vocal/cadran/commandes - Saisie de texte prédictive (Swype) |
BATTERIE | Batterie Li-Ion 2800 mAh | |
---|---|---|
Etre prêt | Jusqu'à 390 heures | |
Temps de conversation | Jusqu'à 21h | |
Lecture de musique | Jusqu'à 67h |
DIVERS | RAS des États-Unis | 1,20 W/kg (tête) 1,58 W/kg (corps) |
---|---|---|
SAR l'UE | 0,56 W/kg (tête) 0,41 W/kg (corps) | |
Groupe de prix |
ESSAIS | Performance | Basemark OS II : 1082 / Basemark X : 1066 |
---|---|---|
Afficher | Rapport de contraste : Infini (nominal), 3,549 (lumière du soleil) | |
Caméra | Photo/Vidéo | |
Haut-parleur | Voix 66dB / Bruit 66dB / Sonnerie 75dB | |
Qualité audio | Bruit -96.3dB / Diaphonie -95.2dB | |
Vie de la batterie | Indice d'endurance 72h | |
Envoyez-nous